«Локомотив-Полет» проиграл «Динамо-Виктору»
Другой южноуральский клуб - снежинский «Сунгуль» -сыграл вничью в Краснодаре с местным СКИФом.
Следующую встречу «железнодорожники» проведут дома 7 октября с «Пермскими медведями», «Сунгуль» 6 октября сыграет с «Динамо-Виктором».
Команда, город | И | В | Н | П | Очки |
"Университет-Нева" /Санкт-Петербург/ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
"Пермские медведи" /Пермь/ | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
"Чеховские медведи" /Чехов, Мос. обл./ | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 |
"Каустик" /Волгоград/ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
"СКИФ" /Краснодар/ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
"Локомотив-Полет" /Челябинск/ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
"Динамо" /Астрахань/ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
"Динамо-Виктор" /Ставрополь/ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
"СГАУ-Саратов" /Саратов/ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
"Сунгуль" /Снежинск/ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
"Энергия" /Воронеж/ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
"УГНТУ-ВНЗМ" /Уфа/ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Следующую встречу «железнодорожники» проведут дома 7 октября с «Пермскими медведями», «Сунгуль» 6 октября сыграет с «Динамо-Виктором».